IMR-4007

Tennessee Deer Sporting & Deer Hunting Community Forum

Help Support TNDeer | Tennessee Deer:

mr.big

Well-Known Member
Joined
Jan 3, 2001
Messages
33,577
City & State/Province
Copper Head Road
never heard of it,,Daddy said thats what was recomended for the 325 WSM and 200 Noslers,,anybody ever used any,,



he is going on Elk hunt this fall and wants me to work him a load,,
 
My 6-47L and 108 Bergers thrive on it. There are those who swear by it in a 7/08. I have bought many pounds, 10 I think. I tried it in my 7/08 and RL15 and W760 produced the most favorible groups so far.
 
I don`t know why he bought a rifle like this in such a caliber,,

a Nosler Custom 325 WSM,,,I`m sure it will work on elk and anything else,,but I hope he gets plenty brass now,,
 
As an Amazon Associate we earn from qualifying purchases. Product prices and availability are accurate as of the date/time indicated and are subject to change.
Cartridge: 325 Winchester Short Magnum
Load Type: Rifle
Starting Loads

--------------------------------------------------------------------------------
Maximum Loads

--------------------------------------------------------------------------------

Bullet Weight (Gr.) Manufacturer Powder Bullet Diam. C.O.L. Grs. Vel. (ft/s) Pressure Grs. Vel. (ft/s) Pressure

--------------------------------------------------------------------------------

150 GR. HDY SP Hodgdon H4831 0.323" 2.810" 71.0 2945 44,100 PSI 75.0C 3115 52,800 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 4831 0.323" 2.810" 69.0 2960 49,300 PSI 73.0C 3162 59,700 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon H4350 0.323" 2.810" 69.0 3138 51,600 PSI 73.5C 3345 63,700 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon H414 0.323" 2.810" 70.0 3217 54,600 PSI 73.2 3360 63,100 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 4350 0.323" 2.810" 68.0 3008 50,100 PSI 70.5 3198 61,500 PSI
150 GR. HDY SP Winchester 760 0.323" 2.810" 70.0 3217 54,600 PSI 73.2 3360 63,100 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 4007 SSC 0.323" 2.810" 65.8 3036 51.300 PSI 70.0 3248 62,800 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon H380 0.323" 2.810" 67.5 3174 53,600 PSI 71.5 3336 62,500 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon Varget 0.323" 2.810" 61.0 3137 54,200 PSI 65.0 3305 63,600 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 4320 0.323" 2.810" 61.0 3012 52,200 PSI 63.5 3171 61,500 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 4064 0.323" 2.810" 59.0 3076 53,600 PSI 62.0 3207 61,100 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon BL-C(2) 0.323" 2.810" 64.0 3190 53,500 PSI 68.0 3362 63,300 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 4895 0.323" 2.810" 60.0 3075 53,900 PSI 63.2 3245 63,100 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon H4895 0.323" 2.810" 60.0 3156 53,600 PSI 63.5 3313 63,300 PSI
150 GR. HDY SP IMR IMR 3031 0.323" 2.810" 56.0 3027 52,600 PSI 58.7 3184 62,200 PSI
150 GR. HDY SP Hodgdon Benchmark 0.323" 2.810" 57.0 3074 50,200 PSI 60.5 3253 62,400 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon H4831 0.323" 2.855" 70.0 2819 51,400 PSI 73.0C 2960 61,400 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 4831 0.323" 2.855" 66.0 2798 50,300 PSI 70.0C 2996 61,900 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon H4350 0.323" 2.855" 64.5 2835 51,100 PSI 68.0C 3024 63,400 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon H414 0.323" 2.855" 64.0 2874 53,600 PSI 68.0 3025 62,000 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 4350 0.323" 2.855" 64.3 2820 51,100 PSI 68.4C 3011 62,000 PSI
175 GR. SIE SP Winchester 760 0.323" 2.855" 64.0 2874 53,600 PSI 68.0 3025 62,000 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 4007 SSC 0.323" 2.855" 63.5 2863 52,100 PSI 67.5 3047 63,000 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon H380 0.323" 2.855" 62.5 2857 54,100 PSI 66.3 2994 61,800 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon Varget 0.323" 2.855" 58.0 2862 55,400 PSI 61.0 2975 62,300 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 4320 0.323" 2.855" 58.0 2801 52,200 PSI 61.7 2960 61,500 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 4064 0.323" 2.855" 56.5 2812 51,900 PSI 59.8 2976 61,800 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon BL-C(2) 0.323" 2.855" 60.0 2870 54,100 PSI 64.0 3030 62,800 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 4895 0.323" 2.855" 57.5 2848 53,000 PSI 61.0 3002 62,400 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon H4895 0.323" 2.855" 57.5 2858 54,100 PSI 61.0 3000 62,900 PSI
175 GR. SIE SP IMR IMR 3031 0.323" 2.855" 53.0 2791 53,200 PSI 56.0 2923 62,300 PSI
175 GR. SIE SP Hodgdon Benchmark 0.323" 2.855" 51.0 2743 54,000 PSI 53.7 2863 62,700 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon H4831 0.323" 2.840" 62.0 2776 52,900 PSI 65.8C 2930 62,800 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon Hybrid 100V 0.323" 2.840" 61.0 2768 51,700 PSI 66.0C 2936 59,200 PSI
180 GR. NOS BT IMR IMR 4831 0.323" 2.840" 64.0 2727 51,400 PSI 68.5C 2927 61,100 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon H4350 0.323" 2.840" 61.8 2794 52,500 PSI 65.5 2957 62,200 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon H414 0.323" 2.840" 62.0 2808 54,400 PSI 65.5 2946 62,000 PSI
180 GR. NOS BT IMR IMR 4350 0.323" 2.840" 62.0 2726 52,500 PSI 67.0C 2954 62,500 PSI
180 GR. NOS BT Winchester 760 0.323" 2.840" 62.0 2808 54,400 PSI 65.5 2946 62,000 PSI
180 GR. NOS BT IMR IMR 4007 SSC 0.323" 2.840" 61.0 2793 49,800 PSI 65.0C 2979 62,800 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon H380 0.323" 2.840" 60.5 2782 54,800 PSI 64.0 2925 63,100 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon Varget 0.323" 2.840" 55.0 2770 56,500 PSI 58.0 2873 62,700 PSI
180 GR. NOS BT IMR IMR 4320 0.323" 2.840" 55.0 2702 51,900 PSI 59.5 2896 62,900 PSI
180 GR. NOS BT IMR IMR 4064 0.323" 2.840" 54.0 2689 50,100 PSI 58.0 2865 60,100 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon BL-C(2) 0.323" 2.840" 57.5 2792 55,400 PSI 61.0 2936 62,300 PSI
180 GR. NOS BT IMR IMR 4895 0.323" 2.840" 55.5 2781 55,500 PSI 58.7 2906 62,700 PSI
180 GR. NOS BT Hodgdon H4895 0.323" 2.840" 52.5 2732 55,100 PSI 54.6 2820 60,300 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 7828 0.323" 2.855" 66.5 2681 53,500 PSI 71.0C 2860 63,800 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon H4831 0.323" 2.855" 66.3 2704 54,600 PSI 70.5C 2835 63,000 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon Hybrid 100V 0.323" 2.855" 61.0 2693 51,600 PSI 66.0C 2857 59,300 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 4831 0.323" 2.855" 66.0 2726 53,400 PSI 70.0C 2905 63,100 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon H4350 0.323" 2.855" 61.0 2712 54,400 PSI 64.5 2837 62,300 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon H414 0.323" 2.855" 61.0 2722 54,500 PSI 64.5 2847 61,800 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 4350 0.323" 2.855" 62.0 2678 52,200 PSI 66.0 2866 62,300 PSI
195 GR. HDY SP Winchester 760 0.323" 2.855" 61.0 2722 54,500 PSI 64.5 2847 61,800 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 4007 SSC 0.323" 2.855" 60.2 2714 54,800 PSI 64.0 2868 63,200 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon H380 0.323" 2.855" 59.0 2668 54,800 PSI 62.2 2796 63,300 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon Varget 0.323" 2.855" 54.0 2661 55,500 PSI 57.3 2782 62,800 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 4320 0.323" 2.855" 55.5 2654 52,800 PSI 59.0 2795 62,200 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 4064 0.323" 2.855" 54.0 2658 54,700 PSI 57.5 2789 63,100 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon BL-C(2) 0.323" 2.855" 57.0 2707 55,900 PSI 60.5 2840 63,700 PSI
195 GR. HDY SP IMR IMR 4895 0.323" 2.855" 53.8 2623 53,700 PSI 57.2 2768 61,100 PSI
195 GR. HDY SP Hodgdon H4895 0.323" 2.855" 53.0 2648 55,000 PSI 56.0 2763 62,500 PSI
200 GR. BAR TSX Hodgdon Hybrid 100V 0.323" 2.820" 56.0 2472 45,300 PSI 61.0C 2669 53,800 PSI
200 GR. BAR XLC IMR IMR 7828 0.323" 2.860" 66.7 2614 52,600 PSI 71.0C* 2784 61,600 PSI
200 GR. BAR XLC IMR IMR 4831 0.323" 2.860" 65.0 2614 48,300 PSI 69.5C 2788 58,200 PSI
200 GR. BAR XLC Hodgdon H4350 0.323" 2.860" 63.0 2689 52,500 PSI 67.0 2843 62,900 PSI
200 GR. BAR XLC Hodgdon H414 0.323" 2.860" 61.0 2686 54,600 PSI 65.0 2827 63,400 PSI
200 GR. BAR XLC IMR IMR 4350 0.323" 2.860" 63.5 2650 51,400 PSI 67.5C 2818 62,100 PSI
200 GR. BAR XLC Winchester 760 0.323" 2.860" 61.0 2686 54,600 PSI 65.0 2827 63,400 PSI
200 GR. BAR XLC Hodgdon H380 0.323" 2.860" 61.0 2629 50,700 PSI 64.8 2777 60,000 PSI
200 GR. BAR XLC Hodgdon Varget 0.323" 2.860" 55.5 2642 55,100 PSI 59.0 2762 62,300 PSI
200 GR. BAR XLC IMR IMR 4320 0.323" 2.860" 56.0 2590 51,000 PSI 60.0 2771 62,700 PSI
200 GR. BAR XLC IMR IMR 4064 0.323" 2.860" 54.0 2592 51,100 PSI 57.7 2759 62,500 PSI
200 GR. BAR XLC Hodgdon BL-C(2) 0.323" 2.860" 57.0 2668 54,700 PSI 60.5 2799 63,600 PSI
200 GR. BAR XLC IMR IMR 4895 0.323" 2.860" 55.0 2596 51,500 PSI 58.7 2759 61,400 PSI
200 GR. BAR XLC Hodgdon H4895 0.323" 2.860" 54.0 2662 58,400 PSI 57.3 2739 62,200 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 7828 0.323" 2.845" 62.5 2469 52,200 PSI 66.5C* 2643 61,500 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon H4831 0.323" 2.845" 63.0 2491 52,200 PSI 67.0C 2638 61,300 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon Hybrid 100V 0.323" 2.845" 56.0 2446 49,400 PSI 61.0C 2644 60,000 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 4831 0.323" 2.845" 62.0 2549 43,300 PSI 66.0C 2706 54,900 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon H4350 0.323" 2.845" 58.3 2518 52,700 PSI 62.0 2649 62,400 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon H414 0.323" 2.845" 58.0 2557 57,100 PSI 61.5 2669 63,200 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 4350 0.323" 2.845" 59.7 2467 50,400 PSI 63.5C 2647 60,600 PSI
220 GR. SFT SP Winchester 760 0.323" 2.845" 58.0 2557 57,100 PSI 61.5 2669 63,200 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 4007 SSC 0.323" 2.845" 58.0 2626 51,300 PSI 61.7 2778 60,900 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon H380 0.323" 2.845" 56.0 2468 52,100 PSI 60.0 2627 63,600 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon Varget 0.323" 2.845" 50.8 2448 55,800 PSI 54.0 2569 62,400 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 4320 0.323" 2.845" 51.7 2469 56,500 PSI 55.0 2564 61,900 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 4064 0.323" 2.845" 51.0 2458 54,900 PSI 54.0 2585 63,000 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon BL-C(2) 0.323" 2.845" 54.0 2505 56,600 PSI 57.3 2622 62,100 PSI
220 GR. SFT SP IMR IMR 4895 0.323" 2.845" 51.0 2446 52,700 PSI 54.3 2578 61,700 PSI
220 GR. SFT SP Hodgdon H4895 0.323" 2.845" 49.5 2438 54,800 PSI 52.5 2556 63,100 PSI
 
Haven't had a chance to use any of IMR 4007 yet. If I recall right it falls between IMR 4064 and 4350 on the burn charts. Meters well and has showed promise in a little playing my uncle has done with it.

I also haven't done much playing with the 200gr in mine and don't my few notes handy at present.

Nosler has Data listed on there web site and the # 6 list H-4350 as the most accurate tested.
 
Model70Man said:
The 325 WSM will be around for a long time. It is outselling the 300 WSM out west.

Don't doubt that,read an article a while back that had it listed #2 out of all the Shorts Mags. Nosler seems to have hard time keeping seconds in stock for the 8mm.

BTW on the Brass if you had to neck up 300 WSM.
 

Latest posts

Back
Top